
SYLVAC-劃線測高儀-Hi-Gage one
- 產品參數
- 適用范圍
- 產品描述
- 參數配置
型號 | Hi_Gage 400 | Hi_Gage 600 |
測量范圍?????????????? mm | 400 | 600 |
分辨率????????????????? mm | 0.01 | 0.01 |
最大允許誤差? ? ? ? μm | 40 | 50 |
重復性(2s)?????? μm | 10 | 10 |
置零功能 | ? | ? |
預設值功能 | ? | ? |
測量方向選擇 | ? | ? |
相關推薦
型號 | Hi_Gage 400 | Hi_Gage 600 |
測量范圍?????????????? mm | 400 | 600 |
分辨率????????????????? mm | 0.01 | 0.01 |
最大允許誤差? ? ? ? μm | 40 | 50 |
重復性(2s)?????? μm | 10 | 10 |
置零功能 | ? | ? |
預設值功能 | ? | ? |
測量方向選擇 | ? | ? |
相關推薦